| Imagen | Ver Ficha | 01/02/2010 | PUQUIO | CABANA | 36-0007-02.08 | "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE ADOBE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CABANA" | 79648.24 | 55753.77 | 23894.47 | 41208.44 | 41 |
| Imagen | Ver Ficha | 23/10/2009 | ICA | MARCONA | 11-0003-AC-05 | IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA EL DISTRITO DE MARCONA | 296879.20 | 182015.52 | 114863.68 | 143246.66 | 135 |
| Imagen | Ver Ficha | 14/08/2009 | LA LIBERTAD | JULCAN | 13-0068-02.08 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ACCESOS PEATONALES DEL PASAJE RAMON CASTILLA (II) | 28435.40 | 19904.78 | 8530.62 | 29792.78 | 29 |
| Imagen | Ver Ficha | 14/08/2009 | LA LIBERTAD | JULCAN | 13-0067-02.08 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ACCESOS PEATONALES DEL PASAJE RAMON CASTILLA (I) | 24596.48 | 17217.54 | 7378.94 | 28963.62 | 25 |
| Imagen | Ver Ficha | 24/07/2009 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | 13-0079-02.08 | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y EMPEDRADOS DE LA CALLE 3 P.J. EL BOSQUE | 42300.88 | 25380.53 | 16920.35 | 39379.18 | 30 |
| Imagen | Ver Ficha | 24/07/2009 | LA MERCED | PANGOA | 34-0018-02.08 | CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE MANTARO 2 CUADRAS | 43000.00 | 25800.00 | 17200.00 | 58604.52 | 25 |
| Imagen | Ver Ficha | 23/07/2009 | LA MERCED | PANGOA | 34-0012-02.08 | CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE 3 DE NOVIEMBRE - CUADRAS 4,5 Y 6 | 50000.00 | 30000.00 | 20000.00 | 81024.85 | 29 |
| Imagen | Ver Ficha | 23/07/2009 | LA MERCED | PANGOA | 34-0013-02.08 | CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA AV. SONOMORO | 60000.00 | 36000.00 | 24000.00 | 117322.57 | 26 |
| Imagen | Ver Ficha | 18/07/2009 | AMAZONAS | ARAMANGO | 30-0011-02.08 | CONSTRUCION DEL MERCADO DE ABASTOS C.P. LA LIBERTAD | 44467.95 | 26723.28 | 17744.67 | 76207.05 | 26 |
| Imagen | Ver Ficha | 17/07/2009 | PUQUIO | CORACORA | 36-0006-01.08 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA, MUROS Y ACCESOS PARQUE INFANTIL DE CCOLLANA - CORACORA | 87984.43 | 61589.10 | 26395.33 | 163112.84 | 36 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |